08-03-21 初期所持金 10000 10000
  08-03-21 不動産初期費用 8450 1550
  08-03-22 臨時収入 108 1658
  08-03-23 臨時収入 207 1865
  08-03-24 臨時収入 7 1872
  08-03-25 臨時収入 203 2075
  08-03-26 臨時収入 4 2079
  08-03-27 臨時収入 8 2087
  08-03-27 家賃 1690 397
  08-03-28 臨時収入 4 401
  08-03-29 臨時収入 4 405
  08-03-30 臨時収入 4 409
  08-03-31 臨時収入 3 412
  08-04-01 臨時収入 1 413
  08-04-07 臨時収入 100 513
  08-04-10 給与 4322 4835
  08-04-10 税金 60 4775

1 | 2 | 3